| 1 x de R$9,00 sem juros | Total R$9,00 | |
| 2 x de R$4,95 | Total R$9,91 | |
| 3 x de R$3,35 | Total R$10,05 | |
| 4 x de R$2,54 | Total R$10,16 | |
| 5 x de R$2,05 | Total R$10,25 | |
| 6 x de R$1,71 | Total R$10,31 | |
| 7 x de R$1,47 | Total R$10,33 | |
| 8 x de R$1,30 | Total R$10,42 | |
| 9 x de R$1,16 | Total R$10,49 | |
| 10 x de R$1,05 | Total R$10,53 | |
| 11 x de R$0,96 | Total R$10,62 | |
| 12 x de R$0,88 | Total R$10,66 |
| 1 x de R$9,00 sem juros | Total R$9,00 | |
| 2 x de R$4,93 | Total R$9,87 | |
| 3 x de R$3,33 | Total R$10,01 | |
| 4 x de R$2,50 | Total R$10,02 | |
| 5 x de R$2,05 | Total R$10,29 | |
| 6 x de R$1,71 | Total R$10,29 | |
| 7 x de R$1,50 | Total R$10,50 | |
| 8 x de R$1,31 | Total R$10,51 | |
| 9 x de R$1,19 | Total R$10,77 | |
| 10 x de R$1,08 | Total R$10,86 | |
| 11 x de R$0,98 | Total R$10,86 | |
| 12 x de R$0,91 | Total R$10,99 |
O Suplemento Alimentar em Gel da Dux se destaca por sua inovação, utilizando a biotecnologia enzimática Zyma para oferecer uma experiência superior em nutrição. Projetado para fácil ingestão, este gel apresenta uma textura única e sabor irresistível de tangerina. Enriquecido com 250mg de taurina e 22g de carboidratos, é ideal para quem busca uma fonte energética.
Sacarose invertida enzimática, maltodextrina, água, isomaltose, taurina, ácido ascórbico , mix de cafeína(cafeína e maltodextrina), reguladores de acidez, citrato de potássio e citrato de trissódico, aromatizantes e espessantes goma alfarroba e goma xantana.
| 30g | %VD | |
| Valor energético | 88kcal | 4% |
| Carboidratos | 22g | 7% |
| Açúcares totais | 18g | ** |
| Açúcares adicionados | 17g | 34% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 153mg | 8% |
| Potássio | 42g | 1% |
| Vitamina C | 149mg | 149% |
| Cafeína | 85mg | ** |
| Taurina | 250mg | ** |
|---|
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários não estabelecidos.
